|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Voedselrantsoen | Materiaal: | Koekje & Maltose |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 500 g / zak - 8 kleine stukjes | Standaard: | SOLAS / GBT20980 |
| Sollicitatie: | Reddingsboot / reddingsvlot voedselrantsoen | Houdbaarheid: | 5 jaar |
| Certificaat: | CCS | Verpakking: | vacuümverpakking, vrij van bacteriën |
| Markeren: | marien reddingsvlot,noodsituatiereddingsvlot,CCS-het Voedselrantsoen van de Noodsituatieoverleving |
||
SOLAS CCS Opblaasbaar Reddingsvlot Noodoverlevingsvoedselrantsoen 5 Jaar Houdbaarheid 500g
Beschrijvingen:
Rantsoen voedsel
IMPA code:33 02 25
Model nr.: KL-99
Rantsoen voedsel
Netto gewicht: 500-550g
Houdbaarheid: 3 jaar
Standaard: SOLAS goedkeuring: CCS
Karton verpakking:
30 verpakkingen/karton
Karton afmetingen: 355*270*220mm
Standaard:
Composiet SOLAS MSC.218(82) Amendement op de LSA Code IMPLEMENTATIE van standaarden: ISO18813-2006
Materialen:
Biscuit & Maltose
| Specificatie | ||||||||
| Netto gewicht | 500-550 g (8 stuks inbegrepen) | |||||||
| Energie | > 10.000 KJ | |||||||
| Verpakking | Vacuümverpakking, bacterievrij | |||||||
| Houdbaarheid | 3/5 jaar | |||||||
| Standaard | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Certificaat | CCS | |||||||
| Ingrediënten | ||||||||
| Vocht | ≤5% | |||||||
| Zout | ≤0.2% | |||||||
| Koolhydraten | 60%-70% | |||||||
| Eiwit | 6%-10% | |||||||
| Vet | 18%-23% | |||||||
Foto's:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315