|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Voedselrantsoen | Materiaal: | Koekje & Moutsuiker |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 500g / zak - 8 reepje | Norm: | SOLAS/GBT20980 |
| Toepassing: | Reddingsboot/reddingsbootvoedselrantsoen | Houdbaarheid: | 5 jaar |
| Certificaat: | CCS | Verpakking: | vacuüm verpakking, bacteriële vrij |
| Markeren: | marien reddingsvlot,noodsituatiereddingsvlot,CCS-het Voedselrantsoen van de Noodsituatieoverleving |
||
SOLAS CCS het Opblaasbare Rantsoen van het de Overlevingsvoedsel van de Reddingsvlotnoodsituatie 5 Jaar Houdbaarheidsperiode500g
Beschrijvingen:
Rantsoenvoedsel
IMPA-code: 33 02 25
Modelleer Nr.: Kl-99
Rantsoeneer voedsel
Netto gewicht: 500-550g
houdbaarheidsperiode: 3 jaar
norm: SOLAS goedkeuring: CCS
kartonverpakking:
30 pakket/karton
kartongrootte: 355*270*220mm
Norm:
Samengesteld SOLAS MSC.218 (82) Amendement bij de LSA Codeimplementatie van normen: ISO18813-2006
Materialen:
Koekje & Moutsuiker
| Specificatie | ||||||||
| Netto gewicht | 500-550 g (8 inbegrepen stuk) | |||||||
| Energie | > 10,000 kJ | |||||||
| Verpakking | vacuüm verpakking, bacteriële vrij | |||||||
| Houdbaarheidsperiode | 3/5 jaar | |||||||
| Norm | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Certificaat | CCS | |||||||
| Ingrediënten | ||||||||
| Vochtigheid | ≤5% | |||||||
| Zout | ≤0.2% | |||||||
| Koolhydraat | 60%-70% | |||||||
| Proteïne | 6%-10% | |||||||
| Vet | 18%-23% | |||||||
Foto's:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315