|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van de patroonco2 van reddingsvestco2 de cilindertuv EN iso12402-7 | Massaco2: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
Norm: | EN ISO12402-7 | Toepassing: | Opblaasbare reddingsvest/PFDs |
Materiaal: | Het koolstofstaal met oppervlakte eindigt | Maximum GLB-stukkracht: | 300N |
label: | customerized met laserdruk | Draad: | 3/8“, 1/2“ UNF |
Markeren: | 300n de patroon van reddingsvestco2,tuv de patroon van reddingsvestco2,300n de cilinder van reddingsvestco2 |
Van de patroonco2 van reddingsvestco2 de cilindertuv EN iso12402-7
Code: 86466
De opblaasbare van het gebruiksco2 van PFDs van het het levensjasje Opblaasbare cilinder van de patroonco2.
Gediplomeerd door TUV onder de norm: EN ISO12402-7.
Mariene reddingscomponent
Het lichaam van cilinder is hoog gebruik - kwaliteitskoolstofstaal zich in een bepaalde vorm uit te rekken.
het keurt gezamenlijke definitieve inkapseling goed.
Test temperatuere 65 graadwater - bad voor veiligheidsgebruik;
Min Bursting-pers: 45Mpa;
De cilinder kan zijn customerized etiket;
Verschillende grootte van Co2-cilinder zoals onder lijst:
Kooldioxide Nominaal gas |
Watercapaciteit Minimum |
Buitendiameter Nominaal |
Lengte ong. | Gewicht ong. | Binnendruk | Burstiondruk Minimum |
Draad |
(G) | (CC) | (mm) | (mm) | (G) | Mpa | Mpa | |
12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Ontrafeld (3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Ontrafeld (3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
Contactpersoon: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315